予報以上の雨。今日は止みそうにありませんでした。
安全面を考慮し、2ヘアと最終コーナーは短絡路を使う、ショートコースでの走行と決定。
Sタイヤはもちろん投入せず、3年もののFEDERALに託します。
各所に川が出来ており、ちょっとリスキー。
特に1コーナー立ち上がりはアウト側に飛ばされるので、全開には程遠く。
ここも川が出来ています。
結果は・・
全体の中盤の下という結果。Sタイヤ前提の、硬めのセッティングの車は、雨には合わず、タイムが
出ませんでした。
一方で、ライトチューン車がタイム上位に食い込むなど、興味のある結果に。
また、多摩軍団の底力、今年も見せつけられました。多摩軍団、おそるべし。
参加者、ゲスト全員で記念撮影
総合リザルト
Class | No | HN | 車名 | 型式 | 加給 | タイヤ | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | Best |
ちくわ | 10 | NOZ | セリカGT-FOUR RC | ST185H | Turbo | R | 52.336 | 50.679 | 48.517 | 48.075 | 47.220 | 47.220 | |
ちくわ | 6 | マッキー | MR-S | ZZW30改 | NA | R | 49.801 | 48.484 | 47.508 | 47.422 | 47.631 | 47.263 | 47.263 |
ちくわ | 8 | 蒼いMMR | セリカ | ZZT231 | NA | S | 51.684 | 49.891 | 48.176 | 47.332 | 47.374 | 47.769 | 47.332 |
はんぺん | 18 | murao | セリカ | ST205 | Turbo | R | 48.323 | 48.264 | 47.991 | 47.495 | 47.495 | ||
ちくわ | 5 | かっち | ランサーへぼたん | CE9A改 | Turbo | S | 51.331 | 50.026 | 49.654 | 48.712 | 48.141 | 47.799 | 47.799 |
ちくわ | 1 | UCHIDACW 黄インプ | インプレッサ | GC8 | Turbo | S | 52.021 | 50.368 | 48.688 | 48.252 | 48.252 | ||
つみれ | 27 | UCHIDACW UNO | セリカ | ST205 | Turbo | R | 52.549 | 50.484 | 48.919 | 50.084 | 48.689 | 48.281 | 48.281 |
はんぺん | 16 | UCHIDACW びんぼ~3号 | インプレッサ | GDB-A | Turbo | R | 53.511 | 48.903 | 48.745 | 48.663 | 48.647 | 48.353 | 48.353 |
つみれ | 22 | YMD | カローラランクス | ZZE123 | NA | R | 49.540 | 48.891 | 48.438 | 48.704 | 48.469 | 48.616 | 48.438 |
ちくわ | 9 | ゆうパパ | セリカ | ST202 | Turbo | R | 51.510 | 50.499 | 48.877 | 48.877 | |||
はんぺん | 11 | 隆武 | セリカ | ST205 | Turbo | S | 49.322 | 50.119 | 49.775 | 48.974 | 48.974 | ||
はんぺん | 13 | UCHIDACW びんぼ~1号 | スカイライン | BNR32 | Turbo | S | 52.789 | 49.527 | 49.790 | 49.607 | 49.031 | 49.031 | |
はんぺん | 15 | モトクロ | 21世紀ネコ型セリカ | ST202 | NA | R | 51.310 | 50.593 | 49.814 | 50.702 | 49.396 | 49.409 | 49.396 |
はんぺん | 14 | 久尊 | セリカ | ST205 | Turbo | R | 51.603 | 50.211 | 49.867 | 49.784 | 49.403 | 49.403 | |
つみれ | 24 | みっちゃん | スカイライン | BCNR33 | Turbo | R | 52.086 | 52.187 | 49.497 | 49.712 | 49.445 | 54.316 | 49.445 |
つみれ | 21 | ナマハゲ | カプチーノ | EA11R | Turbo | R | 51.241 | 50.529 | 49.825 | 50.029 | 49.921 | 49.670 | 49.670 |
ちくわ | 3 | Two | 白い流星号 | ST205 | Turbo | S | 50.913 | 50.310 | 49.781 | 50.230 | 49.781 | ||
はんぺん | 12 | 大将 | MR2 | SW20 | NA | R | 52.098 | 52.031 | 50.867 | 50.856 | 50.577 | 49.936 | 49.936 |
ちくわ | 2 | UCHIDACW 393 | スカイライン | ECR33 | Turbo | R | 53.433 | 52.325 | 50.546 | 50.040 | 50.040 | ||
つみれ | 29 | ナカムラ | ジェミニ | JT190 | NA | R | 51.948 | 50.436 | 50.307 | 51.012 | 50.508 | 50.179 | 50.179 |
つみれ | 23 | うねり | セリカ | ZZT231 | NA | S | 52.550 | 51.852 | 50.440 | 50.571 | 50.533 | 50.440 | |
なると | 52 | モリゾー | セリカ | ST205 | Turbo | R | 53.896 | 52.581 | 51.387 | 51.115 | 50.564 | 50.564 | |
つみれ | 25 | UCHIDACW歯医者さん | スカイライン | HCR32 | NA | R | 54.965 | 54.033 | 51.272 | 51.309 | 50.817 | 51.350 | 50.817 |
なると | 55 | UCHIDACW-K君 | 180SX | RPS13 | Turbo | R | 54.380 | 53.374 | 51.763 | 52.437 | 51.019 | 51.967 | 51.019 |
つみれ | 28 | 多分夏バテ?3兄さん | BMW 323i | ABA-VB23 | NA | R | 54.870 | 53.551 | 52.067 | 52.797 | 51.804 | 51.603 | 51.603 |
ちくわ | 7 | UCHIDACW 神崎商会 | シルエイティ | RPS13 | Turbo | S | 54.366 | 52.175 | 51.666 | 56.923 | 51.666 | ||
なると | 58 | カツヒロ | セリカ | ZZT231 | NA | R | 55.852 | 54.139 | 53.831 | 53.588 | 51.985 | 52.116 | 51.985 |
なると | 54 | オリフィエル | ロードスター | NB6C | NA | R | 55.804 | 53.740 | 54.367 | 53.659 | 53.431 | 52.779 | 52.779 |
なると | 53 | UCHIDACW びんぼ~141号 | 180SX | RPS13 | Turbo | R | 56.493 | 54.970 | 54.559 | 53.810 | 58.119 | 53.810 | |
なると | 57 | がっちゃん | カローラレビン | AE86 | NA | R | 57.503 | 55.337 | 55.613 | 55.253 | 55.245 | 55.290 | 55.245 |
はんぺん | 17 | UCHIDACW-TEN | しるびあっあ~んNA/AT | S14 | NA | S | 55.986 | 55.986 | |||||
なると | 56 | ナカ | マークII | JZX100 | Turbo | R | 68.150 | 67.141 | 64.311 | 65.110 | 62.863 | 62.863 | |
なると | 51 | ZZW30 | MR-S | ZZW30 | NA | R |
タイムアタック杯リザルト(申告タイムとの差を競いました)
Class | No | HN | 車名 | 型式 | 加給 | タイ ヤ |
申告 タイム |
Best | 差 | 順位 |
つみれ | 29 | ナカムラ | ジェミニ | JT190 | NA | R | 50.000 | 50.179 | 0.179 | 1 |
なると | 57 | がっちゃん | カローラレビン | AE86 | NA | R | 55.000 | 55.245 | 0.245 | 2 |
はんぺん | 12 | 大将 | MR2 | SW20 | NA | R | 49.500 | 49.936 | 0.436 | 3 |
ちくわ | 1 | UCHIDACW黄インプ | インプレッサ | GC8 | Turbo | S | 49.000 | 48.252 | 0.748 | 4 |
ちくわ | 10 | NOZ | セリカGT-FOUR RC | ST185H | Turbo | R | 48.000 | 47.220 | 0.780 | 5 |
はんぺん | 13 | UCHIDACW びんぼ~1号 | スカイライン | BNR32 | Turbo | S | 50.000 | 49.031 | 0.969 | 6 |
はんぺん | 16 | UCHIDACW びんぼ~3号 | インプレッサ | GDB-A | Turbo | R | 50.000 | 48.353 | 1.647 | 7 |
ちくわ | 8 | 蒼いMMR | セリカ | ZZT231 | NA | S | 49.000 | 47.332 | 1.668 | 8 |
つみれ | 27 | UCHIDACW UNO | セリカ | ST205 | Turbo | R | 50.000 | 48.281 | 1.719 | 9 |
ちくわ | 6 | マッキー | MR-S | ZZW30改 | NA | R | 49.000 | 47.263 | 1.737 | 10 |
ちくわ | 7 | UCHIDACW 神崎商会 | シルエイティ | RPS13 | Turbo | S | 54.000 | 51.666 | 2.334 | 11 |
はんぺん | 18 | murao | セリカ | ST205 | Turbo | R | 50.000 | 47.495 | 2.505 | 12 |
つみれ | 24 | みっちゃん | スカイライン | BCNR33 | Turbo | R | 52.000 | 49.445 | 2.555 | 13 |
なると | 52 | モリゾー | セリカ | ST205 | Turbo | R | 53.000 | 50.564 | 2.436 | 14 |
つみれ | 28 | 多分夏バテ?3兄さん | BMW 323i | ABA-VB23 | NA | R | 55.000 | 51.603 | 3.397 | 15 |
つみれ | 22 | YMD | カローラランクス | ZZE123 | NA | R | 52.000 | 48.438 | 3.562 | 16 |
ちくわ | 5 | かっち | ランサーへぼたん | CE9A改 | Turbo | S | 51.500 | 47.799 | 3.701 | 17 |
はんぺん | 11 | 隆武 | セリカ | ST205 | Turbo | S | 53.000 | 48.974 | 4.026 | 18 |
はんぺん | 14 | 久尊 | セリカ | ST205 | Turbo | R | 53.500 | 49.403 | 4.097 | 19 |
つみれ | 25 | UCHIDACW歯医者さん | スカイライン | HCR32 | NA | R | 55.000 | 50.817 | 4.183 | 20 |
つみれ | 23 | うねり | セリカ | ZZT231 | NA | S | 55.000 | 50.440 | 4.560 | 21 |
ちくわ | 3 | Two | 白い流星号 | ST205 | Turbo | S | 44.939 | 49.781 | 4.842 | 22 |
ちくわ | 2 | UCHIDACW 393 | スカイライン | ECR33 | Turbo | R | 55.000 | 50.040 | 4.960 | 23 |
はんぺん | 15 | モトクロ | 21世紀ネコ型セリカ | ST202 | NA | R | 55.000 | 49.396 | 5.604 | 24 |
ちくわ | 9 | ゆうパパ | セリカ | ST202 | Turbo | R | 55.000 | 48.877 | 6.123 | 25 |
なると | 53 | UCHIDACW びんぼ~141号 | 180SX | RPS13 | Turbo | R | 60.000 | 53.810 | 6.190 | 26 |
はんぺん | 17 | UCHIDACW-TEN | しるびあっあ~んNA/AT | S14 | NA | S | 49.000 | 55.986 | 6.986 | 27 |
なると | 54 | オリフィエル | ロードスター | NB6C | NA | R | 60.000 | 52.779 | 7.221 | 28 |
なると | 56 | ナカ | マークII | JZX100 | Turbo | R | 70.000 | 62.863 | 7.137 | 29 |
なると | 55 | UCHIDACW-K君 | 180SX | RPS13 | Turbo | R | 59.000 | 51.019 | 7.981 | 30 |
なると | 58 | カツヒロ | セリカ | ZZT231 | NA | R | 65.000 | 51.985 | 13.015 | 31 |
つみれ | 21 | ナマハゲ | カプチーノ | EA11R | Turbo | R | 49.670 | |||
なると | 51 | ZZW30 | MR-S | ZZW30 | NA | R |